コミュニティのトレンド
| シンボル | クーポン | 利回り% | 満期日 | 価格 | 1日の利回り変動 | 1日の価格変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
NO06MY6ヶ月 | 0% | - | 2026年6月17日 | - % 対額面 | - | −0.005 % 対額面 |
NO01Y1年 | 0% | - | 2026年12月16日 | - % 対額面 | - | −0.008 % 対額面 |
NO03Y3年 | 2.00% | - | 2028年4月26日 | - % 対額面 | - | +0.007 % 対額面 |
NO05Y5年 | 1.38% | - | 2030年8月19日 | - % 対額面 | - | +0.002 % 対額面 |
NO10Y10年 | 3.75% | - | 2035年6月12日 | - % 対額面 | - | −0.007 % 対額面 |
NO20Y20年 | 3.50% | - | 2042年10月6日 | - % 対額面 | - | −0.011 % 対額面 |
インジケーター期間現在値
インジケーター期間
インジケーター期間現在値
インジケーター期間
インジケーター期間現在値
インジケーター期間