指数構成銘柄
指数構成企業を時価総額順にリストアップしました。損益計算書や貸借対照表を詳細に分析できるほか、価格や変動率などの指標で並べ替えも可能です。
シンボル | 時価総額 | 価格 | 変動 % | 出来高 | 相対出来高 | PER | 希薄化EPS 直近12ヶ月 | 希薄化EPS成長率 直近12ヶ月前年比 | 配当利回り % 直近12ヶ月 | セクター | アナリストの評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 738.93 B USD | 169,100 KRW | +0.96% | 29.94 M | 0.93 | — | — | — | 1.00% | 電子テクノロジー | 強い買い | |
| 428.98 B USD | 900,000 KRW | −0.77% | 3.8 M | 0.69 | — | — | — | 0.27% | 電子テクノロジー | 強い買い | |
| 78.3 B USD | 504,000 KRW | +2.54% | 1.71 M | 0.39 | — | — | — | 2.75% | 耐久消費財 | 強い買い | |
| 62.67 B USD | 402,500 KRW | +2.94% | 337.07 K | 0.61 | — | — | — | 0.00% | 生産財製造 | 買い | |
| 55.46 B USD | 1,759,000 KRW | +0.57% | 55.35 K | 0.73 | — | — | — | 0.00% | ヘルスケアテクノロジー | 強い買い | |
| 49.3 B USD | 569,000 KRW | +4.21% | 1.01 M | 1.38 | 10.76 | 37.45 USD | +314.36% | 0.00% | 金融 | 強い買い | |
| 45.78 B USD | 1,324,000 KRW | +1.92% | 143.92 K | 0.66 | 23.83 | 39.34 USD | +336.13% | 0.27% | 電子テクノロジー | 強い買い | |
| 41.84 B USD | 583,000 KRW | +0.17% | 148.35 K | 0.59 | — | — | — | 0.65% | 生産財製造 | 強い買い | |
| 40.36 B USD | 156,800 KRW | +1.82% | 1.39 M | 0.63 | — | — | — | 4.22% | 耐久消費財 | 強い買い | |
| 40.01 B USD | 96,500 KRW | +5.81% | 12.42 M | 1.72 | — | −0.11 USD | −224.25% | 0.00% | 生産財製造 | 強い買い |
ログインまたは無料アカウントを作成して、構成銘柄をすべて表示