指数構成銘柄
指数構成企業を時価総額順にリストアップしました。損益計算書や貸借対照表を詳細に分析できるほか、価格や変動率などの指標で並べ替えも可能です。
シンボル | 時価総額 | 価格 | 変動 % | 出来高 | 相対出来高 | PER | 希薄化EPS 直近12ヶ月 | 希薄化EPS成長率 直近12ヶ月前年比 | 配当利回り % 直近12ヶ月 | セクター | アナリストの評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.65 T USD | 191.52 USD | +1.59% | 146.85 M | 0.87 | 47.44 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | 電子テクノロジー | 強い買い | |
| 4.06 T USD | 336.01 USD | +0.44% | 27.03 M | 0.89 | 33.15 | 10.14 USD | +34.47% | 0.25% | テクノロジーサービス | 強い買い | |
| 4.05 T USD | 336.28 USD | +0.38% | 17.19 M | 0.84 | 33.17 | 10.14 USD | +34.47% | 0.25% | テクノロジーサービス | 強い買い | |
| 3.77 T USD | 256.44 USD | −0.71% | 40.07 M | 0.77 | 34.38 | 7.46 USD | +22.89% | 0.40% | 電子テクノロジー | 買い | |
| 3.58 T USD | 481.63 USD | +0.22% | 32.93 M | 1.10 | 34.27 | 14.06 USD | +16.01% | 0.71% | テクノロジーサービス | 強い買い | |
| 2.6 T USD | 243.01 USD | −0.68% | 40.45 M | 1.01 | 34.33 | 7.08 USD | +51.70% | 0.00% | 小売業 | 強い買い | |
| 1.69 T USD | 668.73 USD | −0.63% | 23.93 M | 1.43 | 29.55 | 22.63 USD | +6.58% | 0.31% | テクノロジーサービス | 強い買い | |
| 1.58 T USD | 333.24 USD | +0.14% | 22.88 M | 0.84 | 70.00 | 4.76 USD | +290.52% | 0.73% | 電子テクノロジー | 強い買い | |
| 1.43 T USD | 431.46 USD | +0.13% | 50.84 M | 0.90 | 288.29 | 1.50 USD | −59.00% | 0.00% | 耐久消費財 | 中立 | |
| 929.08 B USD | 116.57 USD | −0.32% | 16.31 M | 0.24 | 40.89 | 2.85 USD | +17.08% | 0.80% | 小売業 | 強い買い |
ログインまたは無料アカウントを作成して、構成銘柄をすべて表示