指数構成銘柄
指数構成企業を時価総額順にリストアップしました。損益計算書や貸借対照表を詳細に分析できるほか、価格や変動率などの指標で並べ替えも可能です。
シンボル | 時価総額 | 価格 | 変動 % | 出来高 | 相対出来高 | PER | 希薄化EPS 直近12ヶ月 | 希薄化EPS成長率 直近12ヶ月前年比 | 配当利回り % 直近12ヶ月 | セクター | アナリストの評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.15 T USD | 170.94 USD | −3.81% | 222.77 M | 1.32 | 42.34 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | 電子テクノロジー | 強い買い | |
| 4.02 T USD | 271.84 USD | −1.01% | 50.14 M | 1.26 | 36.44 | 7.46 USD | +22.89% | 0.38% | 電子テクノロジー | 買い | |
| 3.59 T USD | 298.06 USD | −3.14% | 29.12 M | 1.33 | 29.40 | 10.14 USD | +34.47% | 0.27% | テクノロジーサービス | 強い買い | |
| 3.59 T USD | 296.72 USD | −3.21% | 43.93 M | 1.30 | 29.27 | 10.14 USD | +34.47% | 0.27% | テクノロジーサービス | 強い買い | |
| 3.54 T USD | 476.12 USD | −0.06% | 24.53 M | 1.01 | 33.87 | 14.06 USD | +16.01% | 0.71% | テクノロジーサービス | 強い買い | |
| 2.37 T USD | 221.27 USD | −0.58% | 44.03 M | 1.21 | 31.26 | 7.08 USD | +51.70% | 0.00% | 小売業 | 強い買い | |
| 1.64 T USD | 649.50 USD | −1.16% | 15.6 M | 0.96 | 28.70 | 22.63 USD | +6.58% | 0.32% | テクノロジーサービス | 強い買い | |
| 1.55 T USD | 467.26 USD | −4.62% | 106.49 M | 1.36 | 312.21 | 1.50 USD | −59.00% | 0.00% | 耐久消費財 | 中立 | |
| 1.54 T USD | 326.02 USD | −4.48% | 73.3 M | 1.77 | 68.51 | 4.76 USD | +290.34% | 0.69% | 電子テクノロジー | 強い買い | |
| 433.14 B USD | 94.79 USD | +0.23% | 50.47 M | 0.80 | 39.60 | 2.39 USD | +35.45% | 0.00% | テクノロジーサービス | 買い |
ログインまたは無料アカウントを作成して、構成銘柄をすべて表示