指数構成銘柄
指数構成企業を時価総額順にリストアップしました。損益計算書や貸借対照表を詳細に分析できるほか、価格や変動率などの指標で並べ替えも可能です。
シンボル | 時価総額 | 価格 | 変動 % | 出来高 | 相対出来高 | PER | 希薄化EPS 直近12ヶ月 | 希薄化EPS成長率 直近12ヶ月前年比 | 配当利回り % 直近12ヶ月 | セクター | アナリストの評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403.65 B USD | 901.6 EUR | +1.00% | 1.25 M | 2.41 | 37.22 | 28.42 USD | +37.66% | 0.73% | 電子テクノロジー | 買い | |
| 368.03 B USD | 631.7 EUR | −0.89% | 656.41 K | 2.09 | 28.71 | 25.92 USD | −21.23% | 2.06% | 非耐久消費財 | 買い | |
| 285.62 B USD | 208.95 EUR | +0.19% | 3.98 M | 3.15 | 34.68 | 7.07 USD | +162.81% | 1.13% | テクノロジーサービス | 買い | |
| 257.8 B USD | 2,102 EUR | −1.96% | 96.87 K | 1.64 | 49.26 | 50.27 USD | +0.56% | 1.24% | 非耐久消費財 | 買い | |
| 231.51 B USD | 371.00 EUR | −1.30% | 743.43 K | 2.40 | 32.46 | 13.46 USD | −5.36% | 1.89% | 非耐久消費財 | 中立 | |
| 216.63 B USD | 236.00 EUR | +0.34% | 2.48 M | 2.63 | 19.49 | 14.21 USD | +16.55% | 2.20% | 生産財製造 | 買い | |
| 202.97 B USD | 55.64 EUR | −1.00% | 3.66 M | 1.55 | 28.71 | 2.24 USD | — | 2.45% | 小売業 | 買い | |
| 181.68 B USD | 195.84 EUR | +0.93% | 1.53 M | 1.82 | 30.56 | 7.52 USD | +55.09% | 1.02% | 電子テクノロジー | 買い | |
| 173.76 B USD | 9.970 EUR | −0.25% | 42.22 M | 1.84 | 11.58 | 1.01 USD | +16.31% | 1.83% | 金融 | 買い | |
| 172.88 B USD | 388.6 EUR | +0.70% | 1.16 M | 2.33 | — | — | — | 3.95% | 金融 | 買い |
ログインまたは無料アカウントを作成して、構成銘柄をすべて表示