コミュニティのトレンド
| シンボル | クーポン | 利回り% | 満期日 | 価格 | 1日の利回り変動 | 1日の価格変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CA01Y1年 | 0% | - | 2026年12月2日 | - % 対額面 | - | 0.000 % 対額面 |
CA02Y2年 | 2.50% | - | 2027年11月1日 | - % 対額面 | - | −0.029 % 対額面 |
CA05Y5年 | 2.75% | - | 2030年9月1日 | - % 対額面 | - | −0.039 % 対額面 |
CA10Y10年 | 3.25% | - | 2035年12月1日 | - % 対額面 | - | −0.055 % 対額面 |
CA20Y20年 | 3.50% | - | 2045年12月1日 | - % 対額面 | - | −0.050 % 対額面 |
CA30Y30年 | 2.75% | - | 2055年12月1日 | - % 対額面 | - | −0.050 % 対額面 |
シンボル最終利回り満期日
シンボル満期日 / YTM
シンボル最終利回り満期日
シンボル満期日 / YTM
インジケーター期間現在値
インジケーター期間
インジケーター期間現在値
インジケーター期間
インジケーター期間現在値
インジケーター期間