コミュニティのトレンド
シンボル | クーポン | 利回り% | 満期日 | 価格 | 1日の利回り変動 | 1日の価格変動 |
---|---|---|---|---|---|---|
FI02Y2年 | 0.50% | - | 2027年9月16日 | - % 対額面 | - | −0.007 % 対額面 |
FI04Y4年 | 0.50% | - | 2029年9月16日 | - % 対額面 | - | −0.072 % 対額面 |
FI05Y5年 | 0% | - | 2030年9月16日 | - % 対額面 | - | −0.016 % 対額面 |
FI10Y10年 | 3.00% | - | 2035年9月16日 | - % 対額面 | - | −0.014 % 対額面 |
FI15Y15年 | 0.25% | - | 2040年9月16日 | - % 対額面 | - | −0.021 % 対額面 |
FI30Y30年 | 2.95% | - | 2055年4月16日 | - % 対額面 | - | −0.016 % 対額面 |
シンボル最終利回り満期日
シンボル満期日 / YTM
シンボル最終利回り満期日
シンボル満期日 / YTM
インジケーター期間現在値
インジケーター期間
インジケーター期間現在値
インジケーター期間
インジケーター期間現在値
インジケーター期間