コミュニティのトレンド
| シンボル | クーポン | 利回り% | 満期日 | 価格 | 1日の利回り変動 | 1日の価格変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GR01Y1年 | 0% | - | 2026年2月12日 | - % 対額面 | - | +0.020 % 対額面 |
GR02Y2年 | 2.00% | - | 2027年4月22日 | - % 対額面 | - | −0.146 % 対額面 |
GR05Y5年 | 1.50% | - | 2030年6月18日 | - % 対額面 | - | −0.026 % 対額面 |
GR10Y10年 | 3.63% | - | 2035年6月15日 | - % 対額面 | - | −0.033 % 対額面 |
GR20Y20年 | 4.20% | - | 2042年1月30日 | - % 対額面 | - | −0.054 % 対額面 |
GR30Y30年 | 4.13% | - | 2054年6月15日 | - % 対額面 | - | −0.052 % 対額面 |
インジケーター期間現在値
インジケーター期間
インジケーター期間現在値
インジケーター期間