コミュニティのトレンド
| シンボル | クーポン | 利回り% | 満期日 | 価格 | 1日の利回り変動 | 1日の価格変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IT01Y1年 | 0% | - | 2026年11月13日 | - % 対額面 | - | −0.022 % 対額面 |
IT02Y2年 | 2.10% | - | 2027年8月26日 | - % 対額面 | - | +0.005 % 対額面 |
IT05Y5年 | 2.85% | - | 2031年2月1日 | - % 対額面 | - | −0.019 % 対額面 |
IT10Y10年 | 3.60% | - | 2035年10月1日 | - % 対額面 | - | −0.040 % 対額面 |
IT20Y20年 | 4.45% | - | 2043年9月1日 | - % 対額面 | - | −0.041 % 対額面 |
IT30Y30年 | 4.30% | - | 2054年10月1日 | - % 対額面 | - | −0.045 % 対額面 |
インジケーター期間現在値
インジケーター期間
インジケーター期間現在値
インジケーター期間