コミュニティのトレンド
| シンボル | クーポン | 利回り% | 満期日 | 価格 | 1日の利回り変動 | 1日の価格変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
NZ03MY3ヶ月 | 0% | - | 2026年9月14日 | - PCTYTM | - | 0.000 PCTYTM |
NZ01Y1年 | 4.50% | - | 2027年4月15日 | - % 対額面 | - | −0.050 % 対額面 |
NZ02Y2年 | 0.25% | - | 2028年5月15日 | - % 対額面 | - | −0.073 % 対額面 |
NZ05Y5年 | 1.50% | - | 2031年5月15日 | - % 対額面 | - | −0.070 % 対額面 |
NZ10Y10年 | 4.25% | - | 2036年5月15日 | - % 対額面 | - | −0.060 % 対額面 |
NZ20Y20年 | 2.75% | - | 2051年5月15日 | - % 対額面 | - | −0.057 % 対額面 |
インジケーター期間現在値
インジケーター期間
インジケーター期間現在値
インジケーター期間
インジケーター期間現在値
インジケーター期間