コミュニティのトレンド
シンボル | クーポン | 利回り% | 満期日 | 価格 | 1日の利回り変動 | 1日の価格変動 |
---|---|---|---|---|---|---|
PT01Y1年 | 0% | - | 2026年3月20日 | - % 対額面 | - | +0.089 % 対額面 |
PT02Y2年 | 0.70% | - | 2027年10月15日 | - % 対額面 | - | +0.123 % 対額面 |
PT05Y5年 | 0.48% | - | 2030年10月18日 | - % 対額面 | - | +0.113 % 対額面 |
PT10Y10年 | 3.00% | - | 2035年6月15日 | - % 対額面 | - | +0.090 % 対額面 |
PT20Y20年 | 4.10% | - | 2045年2月15日 | - % 対額面 | - | +0.064 % 対額面 |
PT30Y30年 | 3.63% | - | 2054年6月12日 | - % 対額面 | - | +0.046 % 対額面 |
インジケーター期間現在値
インジケーター期間
インジケーター期間現在値
インジケーター期間
インジケーター期間現在値
インジケーター期間