コミュニティのトレンド
| シンボル | クーポン | 利回り% | 満期日 | 価格 | 1日の利回り変動 | 1日の価格変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
RU01Y1年 | 4.50% | - | 2026年1月17日 | - % 対額面 | - | −0.025 % 対額面 |
RU02Y2年 | 8.16% | - | 2026年1月17日 | - % 対額面 | - | −0.284 % 対額面 |
RU05Y5年 | 6.70% | - | 2026年1月17日 | - % 対額面 | - | −0.297 % 対額面 |
RU10Y10年 | 7.25% | - | 2026年1月17日 | - % 対額面 | - | −0.111 % 対額面 |
RU15Y15年 | 7.70% | - | 2026年1月17日 | - % 対額面 | - | −0.011 % 対額面 |
RU20Y20年 | 7.10% | - | 2026年1月17日 | - % 対額面 | - | +0.043 % 対額面 |
インジケーター期間現在値
インジケーター期間
インジケーター期間現在値
インジケーター期間
インジケーター期間現在値
インジケーター期間