コミュニティのトレンド
| シンボル | クーポン | 利回り% | 満期日 | 価格 | 1日の利回り変動 | 1日の価格変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
RU01Y1年 | 4.50% | - | 2025年12月24日 | - % 対額面 | - | −0.110 % 対額面 |
RU02Y2年 | 8.16% | - | 2025年12月24日 | - % 対額面 | - | −0.104 % 対額面 |
RU05Y5年 | 6.70% | - | 2025年12月24日 | - % 対額面 | - | +0.137 % 対額面 |
RU10Y10年 | 7.25% | - | 2025年12月24日 | - % 対額面 | - | +0.147 % 対額面 |
RU15Y15年 | 7.70% | - | 2025年12月24日 | - % 対額面 | - | +0.072 % 対額面 |
RU20Y20年 | 7.10% | - | 2025年12月24日 | - % 対額面 | - | +0.023 % 対額面 |
インジケーター期間現在値
インジケーター期間
インジケーター期間現在値
インジケーター期間
インジケーター期間現在値
インジケーター期間