コミュニティのトレンド
| シンボル | クーポン | 利回り% | 満期日 | 価格 | 1日の利回り変動 | 1日の価格変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GB03MY3ヶ月 | 0% | - | 2026年4月1日 | - % 対額面 | - | −0.012 % 対額面 |
GB01Y1年 | 1.50% | - | 2026年7月24日 | - % 対額面 | - | +0.007 % 対額面 |
GB02Y2年 | 3.75% | - | 2027年3月9日 | - % 対額面 | - | +0.027 % 対額面 |
GB05Y5年 | 4.38% | - | 2030年3月9日 | - % 対額面 | - | +0.039 % 対額面 |
GB10Y10年 | 4.50% | - | 2035年3月9日 | - % 対額面 | - | +0.067 % 対額面 |
GB30Y30年 | 4.38% | - | 2054年8月2日 | - % 対額面 | - | +0.069 % 対額面 |
シンボル最終利回り満期日
シンボル満期日 / YTM
シンボル最終利回り満期日
シンボル満期日 / YTM
インジケーター期間現在値
インジケーター期間
インジケーター期間現在値
インジケーター期間
インジケーター期間現在値
インジケーター期間