コミュニティのトレンド
| シンボル | クーポン | 利回り% | 満期日 | 価格 | 1日の利回り変動 | 1日の価格変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GB03MY3ヶ月 | 0% | - | 2026年3月30日 | - % 対額面 | - | +0.008 % 対額面 |
GB01Y1年 | 1.50% | - | 2026年7月22日 | - % 対額面 | - | +0.037 % 対額面 |
GB02Y2年 | 3.75% | - | 2027年3月7日 | - % 対額面 | - | −0.019 % 対額面 |
GB05Y5年 | 4.38% | - | 2030年3月7日 | - % 対額面 | - | −0.028 % 対額面 |
GB10Y10年 | 4.50% | - | 2035年3月7日 | - % 対額面 | - | −0.023 % 対額面 |
GB30Y30年 | 4.38% | - | 2054年7月31日 | - % 対額面 | - | −0.021 % 対額面 |
シンボル最終利回り満期日
シンボル満期日 / YTM
シンボル最終利回り満期日
シンボル満期日 / YTM
インジケーター期間現在値
インジケーター期間
インジケーター期間現在値
インジケーター期間
インジケーター期間現在値
インジケーター期間