コミュニティのトレンド
シンボル | クーポン | 利回り% | 満期日 | 価格 | 1日の利回り変動 | 1日の価格変動 |
---|---|---|---|---|---|---|
PH03MY3ヶ月 | 0% | - | 2026年1月14日 | - % 対額面 | - | +0.025 % 対額面 |
PH01Y1年 | 0% | - | 2026年10月7日 | - % 対額面 | - | +0.020 % 対額面 |
PH02Y2年 | 4.75% | - | 2027年5月4日 | - % 対額面 | - | −0.054 % 対額面 |
PH05Y5年 | 8.75% | - | 2030年5月27日 | - % 対額面 | - | −0.106 % 対額面 |
PH10Y10年 | 9.25% | - | 2034年11月5日 | - % 対額面 | - | −0.036 % 対額面 |
PH20Y20年 | 6.88% | - | 2044年5月23日 | - % 対額面 | - | −0.034 % 対額面 |
インジケーター期間現在値
インジケーター期間
インジケーター期間現在値
インジケーター期間