コミュニティのトレンド
| シンボル | クーポン | 利回り% | 満期日 | 価格 | 1日の利回り変動 | 1日の価格変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PH03MY3ヶ月 | 0% | - | 2026年3月12日 | - % 対額面 | - | −0.009 % 対額面 |
PH01Y1年 | 0% | - | 2026年12月3日 | - % 対額面 | - | +0.022 % 対額面 |
PH02Y2年 | 4.75% | - | 2027年5月5日 | - % 対額面 | - | −0.030 % 対額面 |
PH05Y5年 | 8.75% | - | 2030年5月28日 | - % 対額面 | - | −0.037 % 対額面 |
PH10Y10年 | 9.25% | - | 2034年11月6日 | - % 対額面 | - | +0.006 % 対額面 |
PH20Y20年 | 6.88% | - | 2044年5月24日 | - % 対額面 | - | −0.008 % 対額面 |
インジケーター期間現在値
インジケーター期間
インジケーター期間現在値
インジケーター期間