コミュニティのトレンド
シンボル | クーポン | 利回り% | 満期日 | 価格 | 1日の利回り変動 | 1日の価格変動 |
---|---|---|---|---|---|---|
PH03MY3ヶ月 | 0% | - | 2025年12月19日 | - % 対額面 | - | +0.018 % 対額面 |
PH01Y1年 | 0% | - | 2026年9月11日 | - % 対額面 | - | 0.000 % 対額面 |
PH02Y2年 | 4.75% | - | 2027年5月6日 | - % 対額面 | - | +0.020 % 対額面 |
PH05Y5年 | 8.75% | - | 2030年5月29日 | - % 対額面 | - | +0.047 % 対額面 |
PH10Y10年 | 9.25% | - | 2034年11月7日 | - % 対額面 | - | +0.030 % 対額面 |
PH20Y20年 | 6.88% | - | 2044年5月25日 | - % 対額面 | - | +0.002 % 対額面 |
シンボル最終利回り満期日
シンボル満期日 / YTM
シンボル最終利回り満期日
シンボル満期日 / YTM
インジケーター期間現在値
インジケーター期間
インジケーター期間現在値
インジケーター期間