指数構成銘柄
指数構成企業を時価総額順にリストアップしました。損益計算書や貸借対照表を詳細に分析できるほか、価格や変動率などの指標で並べ替えも可能です。
シンボル | 時価総額 | 価格 | 変動 % | 出来高 | 相対出来高 | PER | 希薄化EPS 直近12ヶ月 | 希薄化EPS成長率 直近12ヶ月前年比 | 配当利回り % 直近12ヶ月 | セクター | アナリストの評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.51 T USD | 185.41 USD | +7.87% | 231.35 M | 1.37 | 45.92 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | 電子テクノロジー | 強い買い | |
| 4.08 T USD | 278.12 USD | +0.80% | 50.45 M | 0.80 | 35.19 | 7.90 USD | +25.65% | 0.37% | 電子テクノロジー | 買い | |
| 3.91 T USD | 322.86 USD | −2.53% | 56.38 M | 1.41 | 29.88 | 10.81 USD | +34.30% | 0.26% | テクノロジーサービス | 強い買い | |
| 3.91 T USD | 323.10 USD | −2.48% | 33.88 M | 1.33 | 29.90 | 10.81 USD | +34.30% | 0.26% | テクノロジーサービス | 強い買い | |
| 2.98 T USD | 401.14 USD | +1.90% | 53.51 M | 1.00 | 25.10 | 15.98 USD | +28.73% | 0.85% | テクノロジーサービス | 強い買い | |
| 2.25 T USD | 210.32 USD | −5.55% | 179.21 M | 3.69 | 29.32 | 7.17 USD | +29.88% | 0.00% | 小売業 | 強い買い | |
| 1.67 T USD | 661.46 USD | −1.31% | 18.16 M | 0.81 | 28.16 | 23.49 USD | −1.80% | 0.32% | テクノロジーサービス | 強い買い | |
| 1.58 T USD | 332.92 USD | +7.22% | 33 M | 1.13 | 69.93 | 4.76 USD | +290.52% | 0.73% | 電子テクノロジー | 強い買い | |
| 1.54 T USD | 411.11 USD | +3.50% | 62.67 M | 1.00 | 382.07 | 1.08 USD | −47.21% | 0.00% | 耐久消費財 | 中立 | |
| 1.05 T USD | 131.18 USD | +3.34% | 26.59 M | 1.11 | 46.01 | 2.85 USD | +17.08% | 0.72% | 小売業 | 強い買い |
ログインまたは無料アカウントを作成して、構成銘柄をすべて表示