指数構成銘柄
指数構成企業を時価総額順にリストアップしました。損益計算書や貸借対照表を詳細に分析できるほか、価格や変動率などの指標で並べ替えも可能です。
シンボル | 時価総額 | 価格 | 変動 % | 出来高 | 相対出来高 | PER | 希薄化EPS 直近12ヶ月 | 希薄化EPS成長率 直近12ヶ月前年比 | 配当利回り % 直近12ヶ月 | セクター | アナリストの評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.26 T USD | 175.21 USD | +0.59% | 104.72 M | 0.64 | 43.40 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | 電子テクノロジー | 強い買い | |
| 4.03 T USD | 274.40 USD | −0.76% | 24.33 M | 0.39 | 34.72 | 7.90 USD | +25.65% | 0.37% | 電子テクノロジー | 買い | |
| 3.89 T USD | 322.55 USD | −3.24% | 32.37 M | 1.45 | 29.84 | 10.81 USD | +34.33% | 0.25% | テクノロジーサービス | 強い買い | |
| 3.88 T USD | 321.31 USD | −3.52% | 49.26 M | 1.45 | 29.73 | 10.81 USD | +34.33% | 0.25% | テクノロジーサービス | 強い買い | |
| 3.02 T USD | 406.12 USD | −1.95% | 29.29 M | 0.59 | 25.41 | 15.98 USD | +28.73% | 0.82% | テクノロジーサービス | 強い買い | |
| 2.4 T USD | 224.52 USD | −3.64% | 39.49 M | 0.95 | 31.72 | 7.08 USD | +51.70% | 0.00% | 小売業 | 強い買い | |
| 1.71 T USD | 677.13 USD | +1.22% | 8.92 M | 0.39 | 28.83 | 23.49 USD | −1.80% | 0.31% | テクノロジーサービス | 強い買い | |
| 1.52 T USD | 319.75 USD | +3.80% | 22.3 M | 0.81 | 67.16 | 4.76 USD | +290.52% | 0.79% | 電子テクノロジー | 強い買い | |
| 1.5 T USD | 398.82 USD | −1.77% | 39.18 M | 0.63 | 370.65 | 1.08 USD | −47.21% | 0.00% | 耐久消費財 | 中立 | |
| 1.01 T USD | 127.28 USD | −0.57% | 15.14 M | 0.65 | 44.64 | 2.85 USD | +17.08% | 0.73% | 小売業 | 強い買い |
ログインまたは無料アカウントを作成して、構成銘柄をすべて表示