指数構成銘柄
指数構成企業を時価総額順にリストアップしました。損益計算書や貸借対照表を詳細に分析できるほか、価格や変動率などの指標で並べ替えも可能です。
シンボル | 時価総額 | 価格 | 変動 % | 出来高 | 相対出来高 | PER | 希薄化EPS 直近12ヶ月 | 希薄化EPS成長率 直近12ヶ月前年比 | 配当利回り % 直近12ヶ月 | セクター | アナリストの評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.68 T USD | 192.51 USD | +0.52% | 171.76 M | 1.02 | 47.68 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | 電子テクノロジー | 強い買い | |
| 4.08 T USD | 338.66 USD | +0.71% | 24.55 M | 1.24 | 33.41 | 10.14 USD | +34.47% | 0.25% | テクノロジーサービス | 強い買い | |
| 4.08 T USD | 338.25 USD | +0.67% | 39.79 M | 1.34 | 33.37 | 10.14 USD | +34.47% | 0.25% | テクノロジーサービス | 強い買い | |
| 3.8 T USD | 258.28 USD | +0.72% | 67.25 M | 1.31 | 34.63 | 7.46 USD | +22.89% | 0.40% | 電子テクノロジー | 買い | |
| 3.22 T USD | 433.50 USD | −9.99% | 128.86 M | 4.18 | 27.12 | 15.98 USD | +28.73% | 0.71% | テクノロジーサービス | 強い買い | |
| 2.58 T USD | 241.73 USD | −0.53% | 47.23 M | 1.17 | 34.15 | 7.08 USD | +51.70% | 0.00% | 小売業 | 強い買い | |
| 1.86 T USD | 738.31 USD | +10.40% | 59.85 M | 3.42 | 31.43 | 23.49 USD | −1.80% | 0.31% | テクノロジーサービス | 強い買い | |
| 1.57 T USD | 330.73 USD | −0.75% | 20.45 M | 0.74 | 69.47 | 4.76 USD | +290.52% | 0.73% | 電子テクノロジー | 強い買い | |
| 1.39 T USD | 416.56 USD | −3.45% | 81.69 M | 1.44 | 387.14 | 1.08 USD | −47.21% | 0.00% | 耐久消費財 | 中立 | |
| 1.03 T USD | 476.79 USD | +0.70% | 5.38 M | 1.06 | 15.25 | 31.27 USD | −36.83% | 0.00% | 金融 | 中立 |
ログインまたは無料アカウントを作成して、構成銘柄をすべて表示