指数構成銘柄
指数構成企業を時価総額順にリストアップしました。損益計算書や貸借対照表を詳細に分析できるほか、価格や変動率などの指標で並べ替えも可能です。
シンボル | 時価総額 | 価格 | 変動 % | 出来高 | 相対出来高 | PER | 希薄化EPS 直近12ヶ月 | 希薄化EPS成長率 直近12ヶ月前年比 | 配当利回り % 直近12ヶ月 | セクター | アナリストの評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.61 T USD | 189.86 USD | +2.40% | 195.09 M | 1.09 | 47.02 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | 電子テクノロジー | 強い買い | |
| 4.03 T USD | 274.62 USD | −1.26% | 44.13 M | 0.69 | 34.75 | 7.90 USD | +25.65% | 0.37% | 電子テクノロジー | 買い | |
| 3.92 T USD | 324.32 USD | +0.45% | 39.07 M | 0.91 | 30.01 | 10.81 USD | +34.30% | 0.26% | テクノロジーサービス | 強い買い | |
| 3.92 T USD | 324.40 USD | +0.40% | 25.93 M | 0.96 | 30.02 | 10.81 USD | +34.30% | 0.26% | テクノロジーサービス | 強い買い | |
| 3.07 T USD | 413.72 USD | +3.13% | 44.36 M | 0.80 | 25.88 | 15.98 USD | +28.73% | 0.85% | テクノロジーサービス | 強い買い | |
| 2.23 T USD | 208.72 USD | −0.76% | 90.65 M | 1.44 | 29.10 | 7.17 USD | +29.88% | 0.00% | 小売業 | 強い買い | |
| 1.71 T USD | 677.37 USD | +2.41% | 14.71 M | 0.67 | 28.84 | 23.49 USD | −1.80% | 0.32% | テクノロジーサービス | 強い買い | |
| 1.63 T USD | 343.94 USD | +3.31% | 29.78 M | 1.01 | 72.24 | 4.76 USD | +290.52% | 0.73% | 電子テクノロジー | 強い買い | |
| 1.57 T USD | 417.18 USD | +1.48% | 54.02 M | 0.85 | 387.71 | 1.08 USD | −47.21% | 0.00% | 耐久消費財 | 中立 | |
| 1.07 T USD | 498.08 USD | −1.97% | 4.53 M | 0.78 | 15.93 | 31.27 USD | −36.83% | 0.00% | 金融 | 中立 |
ログインまたは無料アカウントを作成して、構成銘柄をすべて表示