コミュニティのトレンド
| シンボル | クーポン | 利回り% | 満期日 | 価格 | 1日の利回り変動 | 1日の価格変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SG03MY3ヶ月 | 0% | - | 2026年7月9日 | - % 対額面 | - | +0.001 % 対額面 |
SG06MY6ヶ月 | 0% | - | 2026年10月13日 | - % 対額面 | - | −0.001 % 対額面 |
SG01Y1年 | 0% | - | 2027年4月20日 | - % 対額面 | - | +0.040 % 対額面 |
SG02Y2年 | 2.63% | - | 2028年5月1日 | - % 対額面 | - | +0.011 % 対額面 |
SG05Y5年 | 2.88% | - | 2030年9月1日 | - % 対額面 | - | +0.019 % 対額面 |
SG10Y10年 | 2.25% | - | 2036年8月1日 | - % 対額面 | - | +0.019 % 対額面 |
シンボル最終利回り満期日
シンボル満期日 / YTM
インジケーター期間現在値
インジケーター期間
インジケーター期間現在値
インジケーター期間
インジケーター期間現在値
インジケーター期間