コミュニティのトレンド
| シンボル | クーポン | 利回り% | 満期日 | 価格 | 1日の利回り変動 | 1日の価格変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SK02Y2年 | 3.00% | - | 2027年4月2日 | - % 対額面 | - | +0.034 % 対額面 |
SK05Y5年 | 0.75% | - | 2030年4月9日 | - % 対額面 | - | −0.004 % 対額面 |
SK10Y10年 | 3.75% | - | 2035年2月23日 | - % 対額面 | - | +0.035 % 対額面 |
SK18Y18年 | 4.00% | - | 2043年2月23日 | - % 対額面 | - | +0.025 % 対額面 |
SK30Y30年 | 1.00% | - | 2051年10月13日 | - % 対額面 | - | +0.053 % 対額面 |
SK50Y50年 | 2.25% | - | 2068年6月12日 | - % 対額面 | - | +0.085 % 対額面 |
インジケーター期間現在値
インジケーター期間
インジケーター期間現在値
インジケーター期間