コミュニティのトレンド
| シンボル | クーポン | 利回り% | 満期日 | 価格 | 1日の利回り変動 | 1日の価格変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ES03MY3ヶ月 | 0% | - | 2026年3月7日 | - % 対額面 | - | −0.008 % 対額面 |
ES06MY6ヶ月 | 0% | - | 2026年6月6日 | - % 対額面 | - | +2.420 % 対額面 |
ES01Y1年 | 0% | - | 2026年12月5日 | - % 対額面 | - | −0.005 % 対額面 |
ES02Y2年 | 2.50% | - | 2027年6月1日 | - % 対額面 | - | −0.046 % 対額面 |
ES10Y10年 | 3.20% | - | 2035年11月1日 | - % 対額面 | - | −0.007 % 対額面 |
ES30Y30年 | 4.00% | - | 2054年11月1日 | - % 対額面 | - | −0.015 % 対額面 |
シンボル最終利回り満期日
シンボル満期日 / YTM
シンボル最終利回り満期日
シンボル満期日 / YTM
インジケーター期間現在値
インジケーター期間
インジケーター期間現在値
インジケーター期間