指数構成銘柄
指数構成企業を時価総額順にリストアップしました。損益計算書や貸借対照表を詳細に分析できるほか、価格や変動率などの指標で並べ替えも可能です。
シンボル | 時価総額 | 価格 | 変動 % | 出来高 | 相対出来高 | PER | 希薄化EPS 直近12ヶ月 | 希薄化EPS成長率 直近12ヶ月前年比 | 配当利回り % 直近12ヶ月 | セクター | アナリストの評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.59 T USD | 188.91 USD | −0.60% | 33.5 M | 0.18 | 46.79 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | 電子テクノロジー | 強い買い | |
| 4.03 T USD | 274.75 USD | +0.05% | 5.48 M | 0.09 | 34.76 | 7.90 USD | +25.65% | 0.38% | 電子テクノロジー | 買い | |
| 3.87 T USD | 319.60 USD | −1.48% | 8.09 M | 0.29 | 29.58 | 10.81 USD | +34.30% | 0.26% | テクノロジーサービス | 強い買い | |
| 3.87 T USD | 319.50 USD | −1.49% | 10.23 M | 0.23 | 29.57 | 10.81 USD | +34.30% | 0.26% | テクノロジーサービス | 強い買い | |
| 3.14 T USD | 422.79 USD | +2.22% | 9.07 M | 0.16 | 26.45 | 15.98 USD | +28.73% | 0.82% | テクノロジーサービス | 強い買い | |
| 2.28 T USD | 212.05 USD | +1.60% | 15.57 M | 0.23 | 29.57 | 7.17 USD | +29.88% | 0.00% | 小売業 | 強い買い | |
| 1.71 T USD | 674.61 USD | −0.39% | 1.76 M | 0.08 | 28.72 | 23.49 USD | −1.80% | 0.31% | テクノロジーサービス | 強い買い | |
| 1.64 T USD | 346.08 USD | +0.62% | 4.28 M | 0.14 | 72.69 | 4.76 USD | +290.52% | 0.70% | 電子テクノロジー | 強い買い | |
| 1.59 T USD | 423.61 USD | +1.51% | 11.47 M | 0.18 | 393.69 | 1.08 USD | −47.21% | 0.00% | 耐久消費財 | 中立 | |
| 1.08 T USD | 498.82 USD | +0.15% | 1.01 M | 0.17 | 15.95 | 31.27 USD | −36.83% | 0.00% | 金融 | 中立 |
ログインまたは無料アカウントを作成して、構成銘柄をすべて表示