指数構成銘柄
指数構成企業を時価総額順にリストアップしました。損益計算書や貸借対照表を詳細に分析できるほか、価格や変動率などの指標で並べ替えも可能です。
シンボル | 時価総額 | 価格 | 変動 % | 出来高 | 相対出来高 | PER | 希薄化EPS 直近12ヶ月 | 希薄化EPS成長率 直近12ヶ月前年比 | 配当利回り % 直近12ヶ月 | セクター | アナリストの評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.55 T USD | 187.24 USD | −0.47% | 176.86 M | 1.18 | 46.38 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | 電子テクノロジー | 強い買い | |
| 3.88 T USD | 262.36 USD | −1.83% | 52.35 M | 1.29 | 35.17 | 7.46 USD | +22.89% | 0.39% | 電子テクノロジー | 買い | |
| 3.8 T USD | 314.34 USD | −0.70% | 31.21 M | 1.26 | 31.01 | 10.14 USD | +34.47% | 0.26% | テクノロジーサービス | 強い買い | |
| 3.79 T USD | 314.55 USD | −0.87% | 18.99 M | 1.17 | 31.03 | 10.14 USD | +34.47% | 0.26% | テクノロジーサービス | 強い買い | |
| 3.56 T USD | 478.51 USD | +1.20% | 23.04 M | 1.11 | 34.04 | 14.06 USD | +16.01% | 0.72% | テクノロジーサービス | 強い買い | |
| 2.58 T USD | 240.93 USD | +3.38% | 53.76 M | 1.57 | 34.04 | 7.08 USD | +51.70% | 0.00% | 小売業 | 強い買い | |
| 1.67 T USD | 660.62 USD | +0.28% | 11.07 M | 0.80 | 29.19 | 22.63 USD | +6.58% | 0.32% | テクノロジーサービス | 強い買い | |
| 1.63 T USD | 343.77 USD | +0.10% | 27.14 M | 0.77 | 72.21 | 4.76 USD | +290.52% | 0.70% | 電子テクノロジー | 強い買い | |
| 1.44 T USD | 432.96 USD | −4.14% | 89.09 M | 1.32 | 289.30 | 1.50 USD | −59.00% | 0.00% | 耐久消費財 | 中立 | |
| 1.08 T USD | 499.05 USD | +0.11% | 4.04 M | 0.86 | 15.96 | 31.27 USD | −36.83% | 0.00% | 金融 | 中立 |
ログインまたは無料アカウントを作成して、構成銘柄をすべて表示