指数構成銘柄
指数構成企業を時価総額順にリストアップしました。損益計算書や貸借対照表を詳細に分析できるほか、価格や変動率などの指標で並べ替えも可能です。
シンボル | 時価総額 | 価格 | 変動 % | 出来高 | 相対出来高 | PER | 希薄化EPS 直近12ヶ月 | 希薄化EPS成長率 直近12ヶ月前年比 | 配当利回り % 直近12ヶ月 | セクター | アナリストの評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.66 T USD | 191.88 USD | −0.33% | 10.56 M | 0.06 | 47.53 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | 電子テクノロジー | 強い買い | |
| 4.05 T USD | 335.27 USD | −0.88% | 2.27 M | 0.07 | 33.07 | 10.14 USD | +34.47% | 0.25% | テクノロジーサービス | 強い買い | |
| 4.05 T USD | 335.59 USD | −0.91% | 1.44 M | 0.07 | 33.10 | 10.14 USD | +34.47% | 0.25% | テクノロジーサービス | 強い買い | |
| 3.75 T USD | 255.31 USD | −1.15% | 11.28 M | 0.21 | 32.31 | 7.90 USD | +25.61% | 0.40% | 電子テクノロジー | 買い | |
| 3.23 T USD | 434.32 USD | +0.19% | 5.66 M | 0.14 | 27.17 | 15.98 USD | +28.73% | 0.78% | テクノロジーサービス | 強い買い | |
| 2.58 T USD | 241.27 USD | −0.19% | 2.92 M | 0.07 | 34.08 | 7.08 USD | +51.70% | 0.00% | 小売業 | 強い買い | |
| 1.82 T USD | 721.37 USD | −2.29% | 2.24 M | 0.10 | 30.71 | 23.49 USD | −1.80% | 0.28% | テクノロジーサービス | 強い買い | |
| 1.58 T USD | 334.26 USD | +1.07% | 1.77 M | 0.07 | 70.21 | 4.76 USD | +290.52% | 0.73% | 電子テクノロジー | 強い買い | |
| 1.42 T USD | 427.95 USD | +2.73% | 6.36 M | 0.11 | 397.72 | 1.08 USD | −47.21% | 0.00% | 耐久消費財 | 中立 | |
| 1.03 T USD | 478.15 USD | +0.29% | 253.5 K | 0.05 | 15.29 | 31.27 USD | −36.83% | 0.00% | 金融 | 中立 |
ログインまたは無料アカウントを作成して、構成銘柄をすべて表示