指数構成銘柄
指数構成企業を時価総額順にリストアップしました。損益計算書や貸借対照表を詳細に分析できるほか、価格や変動率などの指標で並べ替えも可能です。
シンボル | 時価総額 | 価格 | 変動 % | 出来高 | 相対出来高 | PER | 希薄化EPS 直近12ヶ月 | 希薄化EPS成長率 直近12ヶ月前年比 | 配当利回り % 直近12ヶ月 | セクター | アナリストの評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.49 T USD | 184.86 USD | −0.10% | 131.32 M | 0.95 | 45.79 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | 電子テクノロジー | 強い買い | |
| 3.97 T USD | 328.57 USD | +0.96% | 26.21 M | 1.12 | 32.41 | 10.14 USD | +34.47% | 0.26% | テクノロジーサービス | 強い買い | |
| 3.97 T USD | 329.14 USD | +0.96% | 17.92 M | 1.16 | 32.47 | 10.14 USD | +34.47% | 0.25% | テクノロジーサービス | 強い買い | |
| 3.83 T USD | 259.37 USD | +0.13% | 40 M | 1.15 | 34.77 | 7.46 USD | +22.89% | 0.40% | 電子テクノロジー | 買い | |
| 3.56 T USD | 479.28 USD | +0.24% | 18.49 M | 1.07 | 34.10 | 14.06 USD | +16.01% | 0.71% | テクノロジーサービス | 強い買い | |
| 2.64 T USD | 247.38 USD | +0.44% | 34.56 M | 1.05 | 34.95 | 7.08 USD | +51.70% | 0.00% | 小売業 | 強い買い | |
| 1.65 T USD | 653.06 USD | +1.08% | 11.63 M | 1.16 | 28.86 | 22.63 USD | +6.58% | 0.33% | テクノロジーサービス | 強い買い | |
| 1.64 T USD | 344.97 USD | +3.76% | 22.48 M | 1.08 | 72.46 | 4.76 USD | +290.52% | 0.73% | 電子テクノロジー | 強い買い | |
| 1.48 T USD | 445.01 USD | +2.11% | 67.33 M | 1.06 | 297.35 | 1.50 USD | −59.00% | 0.00% | 耐久消費財 | 中立 | |
| 1.08 T USD | 499.10 USD | −0.13% | 3.43 M | 0.91 | 15.96 | 31.27 USD | −36.83% | 0.00% | 金融 | 中立 |
ログインまたは無料アカウントを作成して、構成銘柄をすべて表示