コミュニティのトレンド
| シンボル | クーポン | 利回り% | 満期日 | 価格 | 1日の利回り変動 | 1日の価格変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
TH01Y1年 | 2.13% | - | 2026年12月17日 | - % 対額面 | - | +0.110 % 対額面 |
TH02Y2年 | 2.40% | - | 2027年11月17日 | - % 対額面 | - | +0.060 % 対額面 |
TH05Y5年 | 1.66% | - | 2030年3月17日 | - % 対額面 | - | +0.720 % 対額面 |
TH10Y10年 | 2.41% | - | 2035年3月17日 | - % 対額面 | - | −0.338 % 対額面 |
TH20Y20年 | 2.98% | - | 2045年6月17日 | - % 対額面 | - | +0.010 % 対額面 |
TH50Y50年 | 4.00% | - | 2072年6月17日 | - % 対額面 | - | −0.080 % 対額面 |
インジケーター期間現在値
インジケーター期間
インジケーター期間現在値
インジケーター期間