コミュニティのトレンド
| シンボル | クーポン | 利回り% | 満期日 | 価格 | 1日の利回り変動 | 1日の価格変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
TH01Y1年 | 1.00% | - | 2027年6月17日 | - % 対額面 | - | −0.331 % 対額面 |
TH02Y2年 | 2.65% | - | 2028年6月17日 | - % 対額面 | - | +0.380 % 対額面 |
TH05Y5年 | 1.34% | - | 2031年3月17日 | - % 対額面 | - | +0.010 % 対額面 |
TH10Y10年 | 1.84% | - | 2036年5月17日 | - % 対額面 | - | −0.160 % 対額面 |
TH20Y20年 | 3.22% | - | 2046年3月17日 | - % 対額面 | - | −0.080 % 対額面 |
TH50Y50年 | 4.00% | - | 2072年6月17日 | - % 対額面 | - | −0.080 % 対額面 |
インジケーター期間現在値
インジケーター期間
インジケーター期間現在値
インジケーター期間