コミュニティのトレンド
| シンボル | クーポン | 利回り% | 満期日 | 価格 | 1日の利回り変動 | 1日の価格変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JP03MY3ヶ月 | 0% | - | 2026年4月20日 | - % 対額面 | - | +0.055 % 対額面 |
JP02Y2年 | 1.10% | - | 2028年1月1日 | - % 対額面 | - | +0.001 % 対額面 |
JP05Y5年 | 1.60% | - | 2030年12月20日 | - % 対額面 | - | −0.026 % 対額面 |
JP10Y10年 | 2.10% | - | 2035年12月20日 | - % 対額面 | - | −0.081 % 対額面 |
JP20Y20年 | 3.20% | - | 2045年12月20日 | - % 対額面 | - | −0.248 % 対額面 |
JP30Y30年 | 3.40% | - | 2055年12月20日 | - % 対額面 | - | −0.183 % 対額面 |
インジケーター期間現在値
インジケーター期間
インジケーター期間現在値
インジケーター期間