コミュニティのトレンド
| シンボル | クーポン | 利回り% | 満期日 | 価格 | 1日の利回り変動 | 1日の価格変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JP03MY3ヶ月 | 0% | - | 2026年3月30日 | - % 対額面 | - | −0.104 % 対額面 |
JP02Y2年 | 1.00% | - | 2027年12月1日 | - % 対額面 | - | +0.017 % 対額面 |
JP05Y5年 | 1.40% | - | 2030年9月20日 | - % 対額面 | - | +0.011 % 対額面 |
JP10Y10年 | 1.70% | - | 2035年9月20日 | - % 対額面 | - | +0.023 % 対額面 |
JP20Y20年 | 2.70% | - | 2045年9月20日 | - % 対額面 | - | +0.019 % 対額面 |
JP30Y30年 | 3.20% | - | 2055年9月20日 | - % 対額面 | - | −0.005 % 対額面 |
シンボル最終利回り満期日
シンボル満期日 / YTM
インジケーター期間現在値
インジケーター期間
インジケーター期間現在値
インジケーター期間