コミュニティのトレンド
シンボル | クーポン | 利回り% | 満期日 | 価格 | 1日の利回り変動 | 1日の価格変動 |
---|---|---|---|---|---|---|
JP03MY3ヶ月 | 0% | - | 2025年9月8日 | - % 対額面 | - | −0.012 % 対額面 |
JP02Y2年 | 0.80% | - | 2027年6月1日 | - % 対額面 | - | −0.017 % 対額面 |
JP05Y5年 | 1.00% | - | 2030年3月20日 | - % 対額面 | - | −0.012 % 対額面 |
JP10Y10年 | 1.40% | - | 2035年3月20日 | - % 対額面 | - | −0.037 % 対額面 |
JP20Y20年 | 2.40% | - | 2045年3月20日 | - % 対額面 | - | −0.023 % 対額面 |
JP30Y30年 | 2.40% | - | 2055年3月20日 | - % 対額面 | - | −0.005 % 対額面 |
シンボル最終利回り満期日
シンボル満期日 / YTM
シンボル最終利回り満期日
シンボル満期日 / YTM
インジケーター期間現在値
インジケーター期間
インジケーター期間現在値
インジケーター期間