コミュニティのトレンド
| シンボル | クーポン | 利回り% | 満期日 | 価格 | 1日の利回り変動 | 1日の価格変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JP03MY3ヶ月 | 0% | - | 2026年8月10日 | - % 対額面 | - | −0.001 % 対額面 |
JP02Y2年 | 1.40% | - | 2028年5月1日 | - % 対額面 | - | −0.006 % 対額面 |
JP05Y5年 | 1.80% | - | 2031年3月20日 | - % 対額面 | - | −0.002 % 対額面 |
JP10Y10年 | 2.40% | - | 2036年3月20日 | - % 対額面 | - | +0.008 % 対額面 |
JP20Y20年 | 3.40% | - | 2046年3月20日 | - % 対額面 | - | +0.020 % 対額面 |
JP30Y30年 | 3.70% | - | 2056年3月20日 | - % 対額面 | - | +0.020 % 対額面 |
インジケーター期間現在値
インジケーター期間
インジケーター期間現在値
インジケーター期間