指数構成銘柄
指数構成企業を時価総額順にリストアップしました。損益計算書や貸借対照表を詳細に分析できるほか、価格や変動率などの指標で並べ替えも可能です。
シンボル | 時価総額 | 価格 | 変動 % | 出来高 | RVOL | PER | 希薄化EPS 直近12ヶ月 | EPS成長率 (希) 直近12ヶ月前年比 | 配当利回 % 直近12ヶ月 | セクター | アナリストの評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.08 T USD | 210.96 USD | −3.36% | 129.86 M | 1.03 | 26.67 | 7.91 USD | +125.15% | 0.13% | 電子テクノロジー | 強い買い | |
| 4.86 T USD | 333.08 USD | +0.24% | 37.26 M | 0.80 | 38.18 | 8.72 USD | +32.61% | 0.32% | 電子テクノロジー | 買い | |
| 4.26 T USD | 349.39 USD | +3.22% | 34.46 M | 1.36 | 17.55 | 19.91 USD | +112.02% | 0.25% | テクノロジーサービス | 強い買い | |
| 4.25 T USD | 345.70 USD | +3.06% | 21.77 M | 1.35 | 17.37 | 19.91 USD | +112.02% | 0.25% | テクノロジーサービス | 強い買い | |
| 3.75 T USD | 505.41 USD | +1.97% | 22.69 M | 1.15 | 28.16 | 17.95 USD | +31.55% | 0.73% | テクノロジーサービス | 強い買い | |
| 2.73 T USD | 253.54 USD | −1.26% | 32.99 M | 1.02 | 20.39 | 12.43 USD | +89.73% | 0.00% | 小売業 | 強い買い | |
| 1.7 T USD | 665.60 USD | +2.71% | 19.17 M | 1.00 | 25.07 | 26.55 USD | −3.86% | 0.32% | テクノロジーサービス | 強い買い | |
| 1.65 T USD | 344.72 USD | −4.77% | 28.19 M | 0.97 | 44.01 | 7.83 USD | +100.12% | 0.70% | 電子テクノロジー | 強い買い | |
| 1.42 T USD | 358.97 USD | −1.77% | 31.75 M | 0.73 | 333.52 | 1.08 USD | −37.67% | 0.00% | 耐久消費財 | 買い | |
| 1.07 T USD | 1,137.86 USD | +1.99% | 1.64 M | 0.69 | 38.66 | 29.43 USD | +95.14% | 0.60% | ヘルスケアテクノロジー | 買い |
ログインまたは無料アカウントを作成して、構成銘柄をすべて表示